נמכר ב־1,395 סניפים של 31 רשתות · ברקוד 7290119384839
שוקולד פרה חלב עם עוגיות 100 גר
הנמוך ביותר שפורסם
6.00 ₪
רמי לוי · מרלוג אינטרנט, בני ברק
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
9.90 ₪
מ־1,395 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
14.90 ₪
דור אלון · יסעור
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| רמי לוי | מרלוג אינטרנט, בני ברק | 6.00 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 7.20 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 7.50 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | דיל אילת הסתת, אילת | 7.50 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 8.40 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | שמגר, ירושלים | 8.50 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 8.50 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | התאנה, לא ידוע | 8.50 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט האמוראים 14, בית שמש | 8.50 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 8.50 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 8.50 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | כהנמן בני ברק, בני ברק | 8.70 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | נס ציונה | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| גוד פארם | ת"א - אבן גבירול (בית וואלה), תל אביב - יפו | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט האצ"ל פינת ההגנה, סיטי מרקט אצ"ל בע"מ, לא ידוע | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | מחסני להב נתניה, נתניה | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נהריה | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | בני ברק כהנמן, בני ברק | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | אום אלפחם, אום אל-פחם | 9.00 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | פסגת זאב הגדול, ירושלים | 9.50 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סופר יודה המשתלה, תל אביב - יפו | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר פארם | סופר-פארם שחמון אילת, אילת | 10.10 ₪ | 23.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | נרקיסים, ראשון לציון | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | אילת - 793014218 -, אילת | 14.20 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.