נמכר ב־1,335 סניפים של 31 רשתות · ברקוד 7290119383603
מאסט קראנצ' בטעם תות 58 גרם
הנמוך ביותר שפורסם
7.60 ₪
רמי לוי · אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
12.90 ₪
מ־1,335 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
14.90 ₪
סיטי מרקט · סיטי מרקט חנקין, חנקין 95 חולון, חולון
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| רמי לוי | אילת | 7.60 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | בני ברק | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר פארם | סופר-פארם סי קרית ים, קרית ים | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | המפיץ סיטונאות באר שבע, באר שבע | 8.50 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | כהנמן בני ברק, בני ברק | 9.00 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 9.20 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | בילו, לא ידוע | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | סניף 134, לא ידוע | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | ים סוף מאה ואחד, ירושלים | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי ריש לקיש 5, בית שמש | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט חולון, שנקר 25 חולון, חולון | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | קרית חיים, לא ידוע | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | רמות | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| גוד פארם | חיפה - כיכר מאירהוף, חיפה | 10.00 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | רמות לואי ליפסקי, ירושלים | 10.00 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 10.00 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 10.00 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 10.50 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | ראשון לציון בקר, ראשון לציון | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | סיטי רוטשילד, תל אביב - יפו | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | באר שבע | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 11.50 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | ראשל"צ בן גוריון, ראשון לציון | 11.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | פרשמרקט הנדיב, הרצליה | 11.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 12.50 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סופר יודה המשתלה, תל אביב - יפו | 13.50 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | פז CHARGE אילת - 793, אילת | 14.20 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.