נמכר ב־1,329 סניפים של 28 רשתות · ברקוד 7290119380794
דנונה פרו 20 גר' חלבון שכבות פירות יער לל"ס 215 גר
הנמוך ביותר שפורסם
5.90 ₪
רמי לוי · אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
8.00 ₪
מ־1,329 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
9.90 ₪
סיטי מרקט · סיטי מרקט פרימיום, רח רוטשילד 57 ראשל"צ, ראשון לציון
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| רמי לוי | אילת | 5.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | דיל אילת הסתת, אילת | 6.30 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 6.40 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | שמגר, ירושלים | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט יוסי&גבי בע"מ, המצודה 24 חולון, חולון | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | אונליין - רמות, לא ידוע | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי רב חנן 3, בית שמש | 7.10 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו קרית שמונה * ת., קרית שמונה | 7.30 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | קרסו, מעלה אדומים | 7.40 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | כהנמן בני ברק, בני ברק | 7.40 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 7.50 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 7.50 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | וולט ראש העין, ראש העין | 7.50 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 7.60 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 7.60 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 7.70 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | נס ציונה | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | סניף 318, לא ידוע | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | מחסני להב נתניה, נתניה | 8.00 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 8.10 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 8.20 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | הר נוף, ירושלים | 8.20 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סופר יודה המשתלה, תל אביב - יפו | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | נרקיסים, ראשון לציון | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | קרית אונו-ניתוב- מיי, קרית אונו | 9.20 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.