נמכר ב־1,332 סניפים של 30 רשתות · ברקוד 7290119380213
קפסולות רומא 08
הנמוך ביותר שפורסם
13.90 ₪
גוד פארם · אילת - קניון אייס מול, אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
19.90 ₪
מ־1,332 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
24.90 ₪
סיטי מרקט קרית גת · הרצל 197 רחובות, רחובות
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| גוד פארם | אילת - קניון אייס מול, אילת | 13.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר פארם | סופר-פארם שער-הצפון ק.אתא, קרית אתא | 13.90 ₪ | 22.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 14.30 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 14.30 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | אילת | 14.30 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | אשדוד | 14.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 14.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון אשדוד* ס.מ, אשדוד | 14.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | שערי רווחה, ירושלים | 16.70 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 16.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 16.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 16.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | קאסם, לא ידוע | 16.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | ת"א סלמה, תל אביב - יפו | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | שער בנימין אזור תעשיה, לא ידוע | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט חריש, חריש | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | יהלום, נתניה | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נוף הגליל | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 18.10 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 18.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 18.90 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | פסגת זאב הגדול, ירושלים | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | קרית אונו-ניתוב- מיי, קרית אונו | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט פינה מתוקה חולון בע"מ, הלוחמים 37 חולון, חולון | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | היבנר, פתח תקווה | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | רמות | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | כהנמן בני ברק, בני ברק | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | מחסני להב נתניה, נתניה | 20.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.