נמכר ב־1,770 סניפים של 31 רשתות · ברקוד 7290115205176
קרקר דק כפרי פיטנס 140 גר
הנמוך ביותר שפורסם
7.00 ₪
סופר פארם · סופר-פארם התמרים אילת, אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
13.90 ₪
מ־1,770 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
16.90 ₪
דור אלון · יסעור
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| סופר פארם | סופר-פארם התמרים אילת, אילת | 7.00 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | מרלוג אינטרנט, בני ברק | 7.60 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | לוד | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| גוד פארם | אילת - קניון אייס מול, אילת | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | המפיץ סיטונאות אשדוד, אשדוד | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | ראשון לציון מערב, ראשון לציון | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 10.10 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט האמוראים 14, בית שמש | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | החיד"א, ביתר עילית | 11.10 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | יהלום, נתניה | 11.50 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | מעלה אדומים האבן, מעלה אדומים | 11.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 11.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | מרכז כלל, ירושלים | 11.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 11.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | מתוק בשוק הכרמל בע"מ, קלישר 3 תל אביב, תל אביב - יפו | 12.00 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 12.10 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | יהוד, יהוד-מונוסון | 12.90 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 12.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 12.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 12.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | רמות | 12.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 13.30 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 13.80 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | חיים ויצמן מודיעין, לא ידוע | 13.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | חביב ראש העין, ראש העין | 13.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | אום אלפחם, אום אל-פחם | 13.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 14.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | פז CHARGE אילת - 793, אילת | 16.00 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.