נמכר ב־1,309 סניפים של 22 רשתות · ברקוד 7290115190090
מרלבורו גולד קצר חפיסה
הנמוך ביותר שפורסם
39.00 ₪
סיטי מרקט · סיטי מרקט רוטשילד בע"מ, הרצל 199 רחובות, רחובות
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
47.00 ₪
מ־1,309 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
52.00 ₪
סופר ספיר · וולט ויצמן חולון, חולון
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| סיטי מרקט | סיטי מרקט רוטשילד בע"מ, הרצל 199 רחובות, רחובות | 39.00 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 39.80 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 41.00 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | שערי רווחה ירושלים, ירושלים | 42.00 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | יובל אורוגוואי ת., ירושלים | 42.50 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | מעלה אדומים האבן, מעלה אדומים | 43.00 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | חוצות המפרץ, לא ידוע | 44.00 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | התקוה - שולי שון סעד, תל אביב - יפו | 44.00 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | יוחנן הורקנוס, באר שבע | 44.00 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | הרצל 197 רחובות, רחובות | 44.00 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | בן גוריון גבעתיים, גבעתיים | 44.00 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | יהוד, יהוד-מונוסון | 44.50 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 44.50 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | סניף 134, לא ידוע | 45.00 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נהריה | 45.00 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | מתנ"ח יבנה, יבנה | 46.00 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | כף החיים, ביתר עילית | 46.00 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | כפר סבא מזרח, כפר סבא | 46.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 47.00 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | חביב ראש העין, ראש העין | 47.00 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 48.50 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 49.90 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.