נמכר ב־1,607 סניפים של 29 רשתות · ברקוד 7290112494351
קורנפלקס אלופים בד"ץ 850 גרם
הנמוך ביותר שפורסם
16.90 ₪
יינות ביתן / קרפור · קרפור מרקט אילת, אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
21.90 ₪
מ־1,607 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
31.90 ₪
סיטי מרקט · סיטי מרקט אשדוד, י"ג 2 אשדוד, אשדוד
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 16.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 16.90 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | אילת | 17.00 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | דיל אילת הסתת, אילת | 17.70 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | עד הלום, באר טוביה | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | קרסו, מעלה אדומים | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט האמוראים 14, בית שמש | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | סופר ספיר אריאל ב** ת., אריאל | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | יהלום, נתניה | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | קאסם, לא ידוע | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נהריה | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | רמות | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | מעזריטש, ביתר עילית | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 20.80 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | רמלה | 20.90 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | מעלה אדומים האבן, מעלה אדומים | 20.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 20.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | חביב ראש העין, ראש העין | 20.90 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | מוצקין מרקט, קרית מוצקין | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט טווינס לח"י בע"מ, לח"י 36 תל אביב, תל אביב - יפו | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | ציונה צרפת, גדרה | 22.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 23.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | פז CHARGE אילת - 793, אילת | 27.40 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.