נמכר ב־1,284 סניפים של 28 רשתות · ברקוד 7290013083685
מטרנה - אקסטרה קר שלב 3 700 גרם
הנמוך ביותר שפורסם
49.90 ₪
סופר פארם · סופר-פארם התמרים אילת, אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
64.90 ₪
מ־1,284 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
99.00 ₪
סיטי מרקט · מתוק בשוק הכרמל בע"מ, דניאל 25 תל אביב, תל אביב - יפו
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| סופר פארם | סופר-פארם התמרים אילת, אילת | 49.90 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | אילת | 51.20 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 51.60 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 55.00 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | דיל אילת הסתת, אילת | 55.00 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | יוחננוף מפוח, לא ידוע | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | שער בנימין אזור תעשיה, לא ידוע | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט תל כביר בע"מ, רח' גרינבויים 41 ת"א, תל אביב - יפו | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | קאסם, לא ידוע | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | פתח תקווה | 59.90 ₪ | 25.10.2026 |
| גוד פארם | נתניה - רלף קליין, נתניה | 62.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 62.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | קרית ים גאולה זכיין ת., קרית ים | 62.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | מחסני להב נתניה, נתניה | 63.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | אור ים, לא ידוע | 63.90 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | Am-pm 24 שנקין, תל אביב - יפו | 64.90 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 64.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 64.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 66.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | חדרה | 66.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | גבעת שמואל | 67.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | ר' עקיבא, ביתר עילית | 69.60 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 70.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | קרית אונו-ניתוב- מיי, קרית אונו | 72.90 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.