נמכר ב־1,657 סניפים של 30 רשתות · ברקוד 7290011018917
קוקה קולה זירו 6*330 מ"ל
הנמוך ביותר שפורסם
14.90 ₪
אושר עד · עד הלום, באר טוביה
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
24.90 ₪
מ־1,657 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
35.00 ₪
יילו · נווה צדק - יחיא אבו, תל אביב - יפו
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| אושר עד | עד הלום, באר טוביה | 14.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר פארם | סופר-פארם עמק רפאים, ירושלים | 16.90 ₪ | 23.10.2026 |
| רמי לוי | אילת | 17.30 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 17.80 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 17.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 18.50 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | המפיץ סיטונאות אשדוד, אשדוד | 18.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | מעזריטש, ביתר עילית | 20.60 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | קרסו, מעלה אדומים | 20.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 20.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | חדרה | 20.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | סניף מערב נתיבות, נתיבות | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט חריש, חריש | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נשר | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 23.40 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | יהוד, יהוד-מונוסון | 23.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט חנקין, חנקין 95 חולון, חולון | 24.00 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | מוצקין מרקט, קרית מוצקין | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | חיים ויצמן מודיעין, לא ידוע | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | חביב ראש העין, ראש העין | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | אום אלפחם, אום אל-פחם | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | פסגת זאב הגדול, ירושלים | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 26.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | פז CHARGE אילת - 793, אילת | 33.40 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.