נמכר ב־1,454 סניפים של 26 רשתות · ברקוד 7290008464468
בירה גולדסטאר, פחית 500 מ"ל
הנמוך ביותר שפורסם
6.60 ₪
אושר עד · שמגר, ירושלים
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
9.90 ₪
מ־1,454 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
18.00 ₪
יילו · קרית אונו-ניתוב- מיי, קרית אונו
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| אושר עד | שמגר, ירושלים | 6.60 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | שערי רווחה ירושלים, ירושלים | 6.60 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | אילת | 6.80 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 7.30 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 7.30 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | יוחננוף מפוח, לא ידוע | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | שער בנימין אזור תעשיה, לא ידוע | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | נצרת | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 8.50 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נהריה | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | רמות | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | פ.זאב מרידור, ירושלים | 9.00 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | יואל, ירושלים | 9.00 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 9.20 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | נס ציונה | 9.50 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | דלי רעננה, רעננה | 9.50 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט עין גנים, עין גנים 65 פתח תקווה, פתח תקווה | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | הרצל 35 רחובות, רחובות | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | חביב ראש העין, ראש העין | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סופר יודה המשתלה, תל אביב - יפו | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | פז CHARGE אילת - 793, אילת | 17.10 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.