נמכר ב־1,242 סניפים של 25 רשתות · ברקוד 7290008464024
בירה גולדסטאר Unfiltered, בירה לא מסוננת, פחית 500
הנמוך ביותר שפורסם
7.60 ₪
יינות ביתן / קרפור · קרפור מרקט אילת, אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
11.00 ₪
מ־1,242 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
18.00 ₪
יילו · קרית אונו-ניתוב- מיי, קרית אונו
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 7.60 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | אילת | 7.70 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | קרסו, מעלה אדומים | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | שערי רווחה ירושלים, ירושלים | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | נצרת | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | ראשון לציון | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 9.00 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | בבא סאלי, ביתר עילית | 9.00 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 9.80 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | קרית יובל, ירושלים | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט חנקין, חנקין 95 חולון, חולון | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | הרצל 35 רחובות, רחובות | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | רמות | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 10.80 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | פרשמרקט הנדיב, הרצליה | 10.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | נס ציונה | 11.20 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 11.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט חריש, חריש | 11.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | פז CHARGE אילת - 793, אילת | 17.10 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.