נמכר ב־1,272 סניפים של 30 רשתות · ברקוד 7290002868996
טרה קוטג מועשר 5% 250 ג
הנמוך ביותר שפורסם
5.10 ₪
יינות ביתן / קרפור · קרפור מרקט אילת, אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
6.70 ₪
מ־1,272 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
8.20 ₪
סופר ספיר · וולט ויצמן חולון, חולון
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 5.10 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | אילת | 5.10 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | אונליין - רמות, לא ידוע | 5.30 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 5.50 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | דיל אילת הסתת, אילת | 5.50 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | שמגר, ירושלים | 5.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 6.00 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף | אתר משנת יוסף, לא ידוע | 6.00 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 6.00 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 6.00 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט האמוראים 14, בית שמש | 6.10 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | קאסם, לא ידוע | 6.20 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | כהנמן בני ברק, בני ברק | 6.20 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 6.30 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט יוסי&גבי בע"מ, המצודה 24 חולון, חולון | 6.30 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 6.40 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 6.50 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | התאנה, לא ידוע | 6.50 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 6.60 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 6.70 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | פסגת זאב הגדול, ירושלים | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | חביב ראש העין, ראש העין | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נהריה | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 7.20 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | סיטי מרקט כפר סבא הנשר, כפר סבא | 7.20 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | יהוד, יהוד-מונוסון | 7.30 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | Am-pmאלנבי, תל אביב - יפו | 7.50 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | קרית אונו-ניתוב- מיי, קרית אונו | 7.50 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.