נמכר ב־1,636 סניפים של 30 רשתות · ברקוד 7290000176420
קפה נמס 200 גרם עלית
הנמוך ביותר שפורסם
19.90 ₪
שוק העיר · אונליין - קרית גת, קרית גת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
26.90 ₪
מ־1,636 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
36.90 ₪
סופר פארם · סופר-פארם נתיבות, נתיבות
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| שוק העיר | אונליין - קרית גת, קרית גת | 19.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 21.10 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | אילת | 21.30 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | כנות | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | דיל אילת הסתת, אילת | 21.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 22.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 23.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | מתוק בשוק הכרמל בע"מ, קלישר 3 תל אביב, תל אביב - יפו | 24.00 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | קרסו, מעלה אדומים | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט האמוראים 14, בית שמש | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | עפולה נטו חיסכון* ת., עפולה | 24.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | יהוד, יהוד-מונוסון | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | מעלה אדומים האבן, מעלה אדומים | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 36 עפולה ביה"ח העמק, עפולה | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | סוהו נתניה, נתניה | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | קאסם, לא ידוע | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נהריה | 25.90 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 26.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | חיים ויצמן מודיעין, לא ידוע | 26.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | חביב ראש העין, ראש העין | 26.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | בן ציון ברוק, ביתר עילית | 26.90 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | מוצקין מרקט, קרית מוצקין | 27.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 27.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | פז CHARGE אילת - 793, אילת | 32.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר פארם | סופר-פארם נתיבות, נתיבות | 36.90 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.