נמכר ב־2,082 סניפים של 31 רשתות · ברקוד 7290000066264
דובונים חטיף תפו"א 40 גרם
הנמוך ביותר שפורסם
3.30 ₪
יינות ביתן / קרפור · קרפור מרקט אילת, אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
6.50 ₪
מ־2,082 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
9.90 ₪
דור אלון · יסעור
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 3.30 ₪ | 25.10.2026 |
| רמי לוי | מרלוג אינטרנט, בני ברק | 3.30 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר פארם | סופר-פארם גבעת סביון, גני תקווה | 3.50 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | שמגר, ירושלים | 3.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | יוחננוף מפוח, לא ידוע | 3.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 3.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | שערי רווחה ירושלים, ירושלים | 3.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי מרקט חריש, חריש | 4.00 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 4.20 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 4.50 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 4.60 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | מעזריטש, ביתר עילית | 4.70 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | יהוד, יהוד-מונוסון | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| גוד פארם | נשר - בר יהודה, נשר | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | התאנה, לא ידוע | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | אונליין - רמות, לא ידוע | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 5.00 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | ראשון לציון | 5.00 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 5.00 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | קאסם, לא ידוע | 5.00 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 5.50 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נהריה | 5.50 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | מעלה אדומים האבן, מעלה אדומים | 5.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט עין גנים, עין גנים 65 פתח תקווה, פתח תקווה | 5.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | נרקיסים, ראשון לציון | 5.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | מחסני להב נתניה, נתניה | 5.90 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 6.50 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 6.50 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | פז CHARGE אילת - 793, אילת | 9.40 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.