נמכר ב־1,488 סניפים של 30 רשתות · ברקוד 7290000060200
פתיתים אפויים קוסקוס אסם 500 גר
הנמוך ביותר שפורסם
4.20 ₪
רמי לוי · אילת
פורסם ב־25.10.2026
החציון הארצי
7.90 ₪
מ־1,488 סניפים
הגבוה ביותר שפורסם
11.90 ₪
סיטי מרקט · סיטי מרקט י.ח.ר הסתדרות חולון בע"מ, ההסתדרות 106 חולון, חולון
פורסם ב־25.10.2026
לכל הסניפים, לגרף המחיר ולסינון לפי עיר
המחיר הזול ביותר בכל רשת
| רשת | סניף | מחיר | תאריך פרסום |
|---|---|---|---|
| רמי לוי | אילת | 4.20 ₪ | 25.10.2026 |
| יינות ביתן / קרפור | קרפור מרקט אילת, אילת | 4.70 ₪ | 25.10.2026 |
| אושר עד | שמגר, ירושלים | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| יוחננוף | ירושלים תלפיות, ירושלים | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר ספיר | נטו חיסכון ביתר עלית* ת., ביתר עילית | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שופרסל | שערי רווחה ירושלים, ירושלים | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שפע ברכת השם | אופקים | 4.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סאלח דבאח | סופר דבאח מול, לא ידוע | 5.50 ₪ | 25.10.2026 |
| מחסני השוק | 274 ברקת אילת מחסני השוק, אילת | 5.90 ₪ | 25.10.2026 |
| משנת יוסף 2 | קיטי רב חנן 3, בית שמש | 5.90 ₪ | 25.10.2026 |
| גוד פארם | קרית גת - איי סולומון, קרית גת | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ח. כהן | המלאכה, לא ידוע | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| מעיין 2000 | התאנה, לא ידוע | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פוליצר | רמב"ם, לא ידוע | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קינג סטור | קאסם, לא ידוע | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| קשת טעמים | נהריה | 6.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סטופ מרקט | יהלום, נתניה | 7.40 ₪ | 25.10.2026 |
| ברקת | יהוד, יהוד-מונוסון | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| דור אלון | עין שמר | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| ויקטורי | שדרות | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| זול ובגדול | מעלה אדומים האבן, מעלה אדומים | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| טיב טעם | נתניה | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט | סיטי מרקט פרדס חנה כרכור בע"מ, הדקלים 102 פרדס חנה, פרדס חנה-כרכור | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| פרשמרקט / סופר דוש | חביב ראש העין, ראש העין | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| שוק העיר | רמות | 7.90 ₪ | 25.10.2026 |
| חצי חינם | כל בו חצי חינם אם המושבות, פתח תקווה | 8.00 ₪ | 25.10.2026 |
| סופר יודה | סניף 999, לא ידוע | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| סיטי מרקט קרית גת | נרקיסים, ראשון לציון | 8.90 ₪ | 25.10.2026 |
| וולט | וולט מרקט | מודיעין, מודיעין-מכבים-רעות | 9.50 ₪ | 25.10.2026 |
| יילו | קרית אונו-ניתוב- מיי, קרית אונו | 9.90 ₪ | 25.10.2026 |
סניף שהרשת שלו לא פרסמה את שמו או את העיר מופיע כ"לא ידוע". העמוד עודכן ב־25.10.2026; המחירים המעודכנים ביותר נמצאים באתר עצמו.